
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PENGADAAN ALAT SURVEY TOTAL STATION ↗ 753065 · Tender | Arsip Nasional Republik Indonesia | — | Daftar |
| - Mebelair Loket Layanan ↗ 1849065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pengadaan Lemari Penyimpan Dokumen Otomatis ↗ 1820065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - 2 Tender Ulang Tender Gagal ↗ 1799065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| - Meubelair Tender Batal ↗ 1800065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. RICHARDO JAYA | 5× | 0 |
| CV. DEWA BUMI PERTIWI | 5× | 0 |
| KAREN ABADI MAKMUR | 4× | 1 |
| PILAR PERSADA | 4× | 0 |
| PT. KHRONZ INDONESIA | 4× | 0 |
| PT MANUNGGAL JAYA SENTOSA | 4× | 0 |
| CV. GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTION | 4× | 0 |
| KAWAN JOYMOR | 4× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.