
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ↗ 10931340000 · Non-Tender | Kab. Muaro Jambi | — | Menang |
| Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) ↗ 10932327000 · Non-Tender | Kab. Muaro Jambi | — | Menang |
| Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ↗ 10932268000 · Non-Tender | Kab. Muaro Jambi | — | Menang |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya ↗ 10931425000 · Non-Tender | Kab. Muaro Jambi | — | Menang |
| Belanja Pakaian Olahraga ↗ 10932395000 · Non-Tender | Kab. Muaro Jambi | — | Menang |
| Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (seng 7 kaki) ↗ 10821889000 · Non-Tender | Kab. Muaro Jambi | — | Menang |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cenderamata (Batik dan Makanan) Paket Batal ↗ 10831559000 · Non-Tender | Kab. Muaro Jambi | — | Menang |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat ↗ 10824421000 · Non-Tender | Kab. Muaro Jambi | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.