
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Gedung Kantor ATR/BPN Kantah Kota Tarakan Tender Ulang ↗ 7915065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Toraja Utara ↗ 92773065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| MUTIARAKALTIM | 2× | 1 |
| CV. LIMA LIMA | 2× | 0 |
| CV. AULIA PRIMA TEKNIK | 2× | 0 |
| CV. AYMAN JAYA | 2× | 0 |
| CV. ILHAM JAYA ABADI | 2× | 0 |
| MUTHIA KARYA MANDIRI | 2× | 0 |
| CV. ABIDZAR NUR SEJAHTERA | 2× | 0 |
| CV. WITA JAYA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.