
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PENGADAAN ALAT KESEHATAN KEDOKTERAN UMUM Tender Gagal ↗ 553679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT - ALAT KEDOKTERAN UMUM ↗ 552679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI ↗ 551679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| PENGADAAN BIBIT IKAN NILA, BIBIT IKAN LELE, PAKAN IKAN DAN ALKON ↗ 554679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. BUMI CENDERAWASIH GEMILANG | 3× | 0 |
| PT HUMAN POWER | 3× | 0 |
| PT.PAPUAPASTISEHAT | 3× | 0 |
| PT. SINAR MEDIKA PAPUA | 3× | 0 |
| PT. PAPUA SUKSES ABADI | 3× | 0 |
| PT. SEDEKA UTAMA SEJAHTERA | 2× | 2 |
| NENGGALA CAKRA DEWA | 2× | 0 |
| CV.BONGGORYABO | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.