
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PEMELIHARAAN RANTIS / RANSUS KOMPI PANGKALAN BUN TAHUN 2026 ↗ 10830726000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PEMELIHARAAN KENDARAAN R4 DAN R6 SATBRIMOB PANGKALAN BUN TAHUN 2026 ↗ 10830736000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PEMELIHARAAN KENDARAAN R2 SATBRIMOB PANGKALAN BUN TAHUN 2026 ↗ 10830746000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Ranair) Polres Kobar T.A.2026 ↗ 10807018000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (AWC) Polres Kobar T.A.2026 ↗ 10807016000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 POLRES KOBAR T.A.2026 (PNBP) ↗ 10807001000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 (POLSEK) POLRES KOBAR T.A.2026 (PNBP) ↗ 10807000000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (POLSEK) POLRES KOBAR T.A.2026 (PNBP) ↗ 10807002000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.