
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Fasilitas Perkantoran Kantor Pertanahan Kota Malang ↗ 1511065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kantor Pertanahan Kota Batu ↗ 1463065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Pengadaan Alat Pengolah Data Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tender Batal ↗ 1456065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| PENGADAAN AUDIO RUANG RAPAT DITJEN TATA RUANG Tender Gagal ↗ 1425065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. LABALABA CITRA INOVASI | 4× | 0 |
| CV. CIPTA PRAKARSA | 4× | 0 |
| PT. COMPLUS SISTEM SOLUSI | 4× | 0 |
| PT. ELECKON SATOKINDO | 4× | 0 |
| PT. DHARMA MITRA PERKASA | 4× | 0 |
| PT. PAULI PERSADA | 4× | 0 |
| PT. AGATHIS SOLUTION | 3× | 0 |
| CV.BAGASKARA | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.