
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat ↗ 1729086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tender Ulang ↗ 1727086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Pengadaan Mesin Tempel ↗ 1690086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Ikut |
| Pengadaan Gedung Panti Sosial Disabilitas Tender Gagal ↗ 3006086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. SITI PATIMAH | 4× | 0 |
| CV. NELAYAN BANGKA JAYA | 3× | 1 |
| CV. RANI MAKMUR | 3× | 0 |
| GIAN BERKAT UTAMA | 3× | 0 |
| CV. BANGKA MITRA UTAMA | 3× | 0 |
| CV. MEDIA 46 | 3× | 0 |
| CV. BAS NUSANTARA | 3× | 0 |
| CV.MANURI | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.