
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan ↗ 1919065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pekerjaan Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung Tender Gagal ↗ 1844065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pengadaan Konstruksi Pembanguan dan Renovasi Gedung Tender Batal ↗ 1840065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| - Rehab Gedung ↗ 1786065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.SHINTA MARDONGAN | 4× | 0 |
| CV BINA KAMOPOE KARYA | 3× | 0 |
| KAWAN JOYMOR | 3× | 0 |
| CV. TRIGIL | 3× | 0 |
| CV. HASTA BANGUN KARYA | 2× | 0 |
| INTEGRAL ASIA | 2× | 0 |
| PT. MOSES EDGAR PARTOGI UTAMA | 2× | 0 |
| KARYAJATI TATA MANDIRI | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.