
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Taman Kota ↗ 281645 · Tender | Kab. Agam | — | Ikut |
| Pembangunan Lapangan Tenis Indoor ↗ 244645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Rehab Puskesmas Batu Kambing Tender Gagal ↗ 231645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Pembangunan Kantor Camat Palembayan ↗ 340645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. DWIPA | 4× | 0 |
| CV. INTAN PRIMA MANDIRI | 4× | 0 |
| CV. YEYARO | 4× | 0 |
| CV. RAYA KONSTRUKSI | 4× | 0 |
| CV. CINGKANO SAIYO | 3× | 0 |
| CV. ANTOKAN JAYA KONSTRUKSI | 3× | 0 |
| CV. BANGUN ALAM SENTOSA | 3× | 0 |
| CV. BANGUN ISTANA | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.