
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan dan Pemasangan PJU Solar Cell Tender Batal ↗ 2359197 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| PENGADAAN DAN PEMASANGAN PJU SOLAR CELL T.A.2016 ↗ 2452197 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Rehabilitasi PJU Jl. Guntung Manggis ↗ 2459023 · Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. KALINDAH JAYA | 3× | 1 |
| CV. INDO SETIA TEKNIK | 3× | 1 |
| CV. PUTRA BORNEO MANDIRI | 3× | 0 |
| CV. TRI ELECTRINDO PRATAMA | 3× | 0 |
| PT. INDO RENEWABLE ENERGY | 3× | 0 |
| PT. AURACO INSAN BORNEO | 2× | 1 |
| PT. DEO ENERGI | 2× | 0 |
| CV. BARAKAT MANDIRI TEKNIK | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.