
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PEKERJAAN KONSTRUKSI RENOVASI GEDUNG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA T.A. 2021 Evaluasi Ulang ↗ 7694065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Konstruksi Renovasi Gedung Kantor Tender Ulang Evaluasi Ulang ↗ 7854065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Tender Ulang ↗ 7834065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Kantor ATR/BPN Kantah Kota Tarakan Tender Ulang ↗ 7915065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| MUTIARAKALTIM | 4× | 1 |
| PT.TIGADOLOK CIPTA KARYA | 4× | 0 |
| CV. DODO PROPERTY | 4× | 0 |
| MUTHIA KARYA MANDIRI | 3× | 0 |
| CV. KARYA CEMERLANG | 3× | 0 |
| CV. AYMAN JAYA | 3× | 0 |
| CV. MEGA BUANA PERKASA | 3× | 0 |
| CV.MUTIARA BERKAH | 2× | 1 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.