
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Kendaraan Alsus AWC Ditsamapta Polda Lampung TA. 2026 ↗ 10792946000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Pengadaan Kontruksi Rumdin Polsek Sumur Polres Pandeglang T.36 M2 4 UNIT Tender Ulang ↗ 10142252000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN AIR POLRESTA TANGERANG T.A. 2026 ↗ 10140356000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN KHUSUS (RANSUS), KENDARAAN RODA 4 (R4) DAN KENDARAAN RODA 6 (R6) SAT BRIMOB POLDA MALUT ↗ 10123822000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur ↗ 10111883000 · Tender | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.