
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik Di Lingkungan Perumahan : Griya Asri DPR IV, Griya Kurnia, Agis Residence ↗ 1748023 · Tender | Pemerintah Kota Banjarbaru | — | Ikut |
| Pengadaan Alat-Alat Listrik PJU ↗ 1754023 · Tender | Pemerintah Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Pengadaan Lampu Solar Cell Tender Ulang Tender Gagal ↗ 1895023 · Non-Tender | Pemerintah Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Tenaga Surya Tender Ulang ↗ 2031086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Tenaga Surya Tender Gagal ↗ 1945086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. DWI KARYA TEKNIK | 3× | 1 |
| CV. RIA ELECTRIC | 3× | 0 |
| PT. INDO RENEWABLE ENERGY | 3× | 0 |
| CV. INDO SETIA TEKNIK | 3× | 0 |
| CV. SUMBER REJEKI | 3× | 0 |
| CV. RIZKY SAFITRI | 3× | 0 |
| PT.RISMAIDA EKA - M.E.S COMPANY | 2× | 1 |
| PRITINDO PRATAMA | 2× | 1 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.