
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Saluran Suplesi D.I. Nalan Kab. Bireuen ↗ 19989106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Peningkatan Saluran Pembuang Lueng Raja D.I. Nalan Kec. Pelimbang Kab. Bireuen ↗ 19928106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Samalanga Sub D.I. Batee Iliek Kab.Bireuen ↗ 19278106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.ARHINDO CITRA NUSANTARA | 3× | 0 |
| CV.ARHINDO DUNIA NYATA | 3× | 0 |
| CV. ANANDA | 3× | 0 |
| CV.ARHINDO BANGUN PERSADA | 3× | 0 |
| CV.ALFATIR | 3× | 0 |
| CV. ALPINE CONSTRUCTION | 3× | 0 |
| CV. ABABIL | 3× | 0 |
| CV. ARIS PUTRA | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.