
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Pengembangan Pamsimas dan Sambungan Rumah Hibah Air Minum Perdesaan ↗ 1533645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. ANEKA CIPTA | 1× | 1 |
| CV. BELIMA JAYA | 1× | 0 |
| CV. BARINGIN ANAM KARYA | 1× | 0 |
| CV. BATANG BUO | 1× | 0 |
| CV. ADE PRATAMA | 1× | 0 |
| CV. CAKRAWALA ABADI PRATAMA | 1× | 0 |
| CV. CITRA PERDANA | 1× | 0 |
| CV.ABDI SEJATI | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.