
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Sumur Bor dan Instalasi di Dusun VIII Desa Rawang Pasar V Kec. Rawang Panca Arga ↗ 5763407 · Non-Tender | Kab. Asahan | — | Menang |
| (BKP) Pembangunan Sumur Bor dan Instalasi di Dusun I Desa Mekar Sari Kec. Buntu Pane Kab. Asahan ↗ 6109407 · Non-Tender | Kab. Asahan | — | Menang |
| Pembangunan Sumur Bor dan Instalasi di Dusun V Desa Gonting Malaha Kec. Bandar Pulau ↗ 5942407 · Non-Tender | Kab. Asahan | — | Menang |
| Pembangunan Sumur Bor dan Instalasi di Dusun V Desa Silo Baru Kec. Silau Laut ↗ 5975407 · Non-Tender | Kab. Asahan | — | Menang |
| Pembangunan Sumur Bor dan Instalasi di Dusun II Desa Gedangan Kec. Pulo Bandring ↗ 5650407 · Non-Tender | Kab. Asahan | — | Menang |
| Pembangunan Sumur Bor dan Instalasi di Dusun II Desa Rawang Pasar IV Kec. Rawang Panca Arga ↗ 5679407 · Non-Tender | Kab. Asahan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.