
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu, Belanja Pakaian Olah Raga Tender Gagal ↗ 5056113 · Tender | Kab. Badung | — | Menang |
| Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Tender Gagal ↗ 5043113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Belanja Pakaian khusus, Seragam Sekolah (Belanja Bahan Seragam Pramuka beserta kelengkapannya) ↗ 4709113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| UD. PUTRA MAS | 3× | 1 |
| CV. ARIAL TRI AD | 3× | 0 |
| CV. PURI CITRA PRATAMA | 3× | 0 |
| CV. SIDO AGUNG | 3× | 0 |
| CV ANJYO AYU | 3× | 0 |
| UD. ADI PUTRA | 2× | 0 |
| PD BINTANG | 2× | 0 |
| CV ABI BWI | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.