
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehab Lapangan Tenis FKIP Universitas Jambi Tahun Anggaran 2026 ↗ 10913715000 · Non-Tender | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | Menang |
| PENGADAAN PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN SPN POLDA SULTENG T.A. 2026 ↗ 10123014000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| Pembangunan Ruang Aula / Serba Guna SMP Negeri 31 Samarinda ↗ 10136497000 · Tender | Kota Samarinda | — | Daftar |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMPN 5 Samarinda ↗ 10149066000 · Tender | Kota Samarinda | — | Daftar |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum ↗ 10147332000 · Tender | Kota Palu | — | Daftar |
| Jasa Pengawasan Pembangunan Instalasi Gawat Darurat ↗ 10123175000 · Tender | Kab. Morowali | — | Daftar |
| Pembangunan GOR Bola Basket Tahap 2 ↗ 10125135000 · Tender | Kab. Morowali | — | Daftar |
| Rekonstruksi Jalan Anggana - Muara Badak (BANKEU) ↗ 10141119000 · Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.