
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peningkatan dengan hotmix ruas jalan Bandar Pulau Pekan - Padang Pulau Kec. Bandar Pulau ↗ 665407 · Tender | Kab. Asahan | — | Daftar |
| Lanjutan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Ir. Sutami Ruas Jalan Kisaran (Simpang Bunut menuju Suka Dame (No. Ruas 052) Kec. Kota Kisaran Barat ↗ 656407 · Tender | Kab. Asahan | — | Menang |
| Hotmix Jalan Dusun V Menuju Dusun IX Desa Buntu Pane Kec. Buntu Pane ↗ 685407 · Tender | Kab. Asahan | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.BATU GANA CITY | 3× | 1 |
| PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA | 3× | 0 |
| CV. INDO PRATAMA | 3× | 0 |
| CV. KALIMAS JAYA | 3× | 0 |
| CV.BERTUAH | 3× | 0 |
| CV. GUNUNG KRAME | 3× | 0 |
| CV.MATIO NEW GENERATION CORPORATION | 3× | 0 |
| CV. MERAH PUTIH | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.