
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PAKET VI KEGIATAN PENINGKATAN JALAN 2 (DAU) Tender Batal ↗ 180645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| PAKET I PENINGKATAN JALAN (BATUAN KUANGAN KHUSUS PROPINSI) ↗ 464645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Paket I. - Peningkatan Pipa Distribusi PDAM Tender Ulang ↗ 919645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.VARIA BUNGA TEKNIK | 3× | 0 |
| CV. GARUDA MAS | 2× | 0 |
| PT. ANUGRAH TRIPA RAYA | 2× | 0 |
| PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA | 2× | 0 |
| CV. ADITYA PUTRA MANDIRI | 2× | 0 |
| CV. FAJAR RAYA | 2× | 0 |
| CV. DWIPA | 2× | 0 |
| CV. INTAN PRIMA MANDIRI | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.