
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Bangunan Bertingkat 3 Lantai Keatas (SMPN 23) ↗ 10107287000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Tidak Bertingkat (KANOPI PENGADILAN NEGERI SURABAYA) ↗ 10111618000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Bertingkat 3 Lantai Keatas (SDN ASEMROWO) ↗ 10112500000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Tidak Bertingkat (KREMATORIUM KEPUTIH) ↗ 10114347000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Rehabilitasi Ringan Bangunan Tidak Bertingkat (30%) (LAPANGAN TENNIS DHARMAWANGSA) ↗ 10114822000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Rehabilitasi SMPN 3 Porong ↗ 10132191000 · Tender | Kab. Sidoarjo | — | Daftar |
| Rehab Rumah Dinas Wakil Wali Kota Probolinggo (Lanjutan) ↗ 10126356000 · Tender | Kota Probolinggo | — | Daftar |
| Rehab Pujasera Alun-alun Kota Probolinggo ↗ 10117852000 · Tender | Kota Probolinggo | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.