
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Pengolah Data Lapangan ↗ 2499197 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Pengolah Data Lapangan ↗ 2168023 · Non-Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.KARYA PERDANA | 2× | 0 |
| CV. FARIZ MANDIRI JAYA | 2× | 0 |
| CV CAKRA UTAMA | 2× | 0 |
| CV AIRUDARA | 2× | 0 |
| CV. DELTA KHARISMA | 2× | 0 |
| CV ALODIA PRATAMA | 2× | 0 |
| CV. AR RIYADH | 2× | 0 |
| PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.