
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pavingisasi Jl. Abumurot RT 9 RW 3 Kel. Penggaron Kidul Kec. Pedurungan ↗ 10896869000 · Non-Tender | Kota Semarang | — | Menang |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Paket 1 Paket Ulang Paket Gagal ↗ 10891075000 · Non-Tender | Kota Semarang | — | Menang |
| Peninggian dan Pavingisasi Jl. Patiunus VI RT 10 RW 11 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari ↗ 10899468000 · Non-Tender | Kota Semarang | — | Menang |
| Peninggian dan Pavingisasi Jl Merpati Dalam RT 3 RW 9 Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan ↗ 10882978000 · Non-Tender | Kota Semarang | — | Menang |
| Perbaikan Jalan dan Saluran RW 13 Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat ↗ 10133785000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
| Perbaikan Jalan RW 2 Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat ↗ 10133788000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
| Pembangunan Lapangan Mini Soccer Sendangguwo ↗ 10133239000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
| Perbaikan Jalan Manyaran RW.07 Kel. Manyaran Kec. Semarang Barat ↗ 10133804000 · Tender | Kota Semarang | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.