
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran ↗ 4367065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan ↗ 4372065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Rehabilitasi Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau ↗ 4163065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.PUTRA MARIO | 2× | 0 |
| CV.LARASATI | 2× | 0 |
| CV. DUTA MUA PERDANA | 2× | 0 |
| CV. MAHENDRA | 2× | 0 |
| CV FAJAR KARYA | 2× | 0 |
| INOVASI PERSADA UTAMA | 2× | 0 |
| CV. BUNGA BAKUNG | 2× | 0 |
| CV. SALAM | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.