
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan- Konstruksi Fisik ↗ 92772065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| - 01 Kontruksi Fisik Pembangunan Gedung Kantor Kantah Kab.Sukabumi ↗ 92776065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Renovasi Gedung Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Tender Ulang ↗ 92788065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. HERU PODOMORO | 3× | 0 |
| CV. METRO PASEE PACIFIC | 3× | 0 |
| BERKAH SEJAHTERA MANDIRI | 3× | 0 |
| PT. DEPASI DEMOS ERSADA | 3× | 0 |
| PT. KARYANAUL BARU MEFATOMO | 3× | 0 |
| CV. MARCOPOLO | 3× | 0 |
| PT BANGUN VISI BERSAMA | 3× | 0 |
| CV. MTH | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.