
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias, Pembangunan Lanjutan Kawasan Taman Intersection Uluwatu II di Kelurahan Jimbaran ↗ 4550113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. NAGATA KARYA | 1× | 1 |
| CV. BRIAN JAYA ABADI | 1× | 0 |
| CV. GLOBAL NUANSA BALI | 1× | 0 |
| CV CEMPAKA INDAH | 1× | 0 |
| PT. CHANDRA DWIPA | 1× | 0 |
| CV. GLOBAL MAKMUR CONSTRUCTION | 1× | 0 |
| CV. CATUR PUTRA UTAMA | 1× | 0 |
| CV. BATU KARANG | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.