
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Jalan Mantimin - Sungai Hanyar ↗ 1934056 · Tender | Kab. Balangan | — | Daftar |
| Peningkatan Jalan Puskesmas Halong - Binjai Punggal ↗ 1936056 · Tender | Kab. Balangan | — | Daftar |
| Pembangunan Puskesmas Tanah Habang 25.01 ↗ 2058056 · Tender | Kab. Balangan | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. ELANG BANGUN SEMESTA | 3× | 0 |
| CV. GUNUNG MANAU JAYA | 3× | 0 |
| CV.ARS | 3× | 0 |
| CV. BINTANG JAYA GROUP | 3× | 0 |
| CV. BANUA ANAM | 3× | 0 |
| CV. GLOBAL MITRA KARYA | 3× | 0 |
| CV. ARIES SATU USAHA | 3× | 0 |
| CV. JAWAHIR PRATAMA | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.