
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (Optimalisasi SPAM Banjar Barat) ↗ 6428 · Tender | Kota Banjar | — | Daftar |
| Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (Pembangunan Jembatan Pipa Blok Katapang) ↗ 7428 · Tender | Kota Banjar | — | Daftar |
| Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Penyempurnaan Gedung Kantor Bappeda Kota Banjar) ↗ 3428 · Tender | Kota Banjar | — | Daftar |
| Penataan Bangunan dan Lingkungan (Penataan Kolam Renang Area Batalyon) ↗ 5428 · Tender | Kota Banjar | — | Daftar |
| Penataan Bangunan dan Lingkungan (Pembangunan Gedung Dalmas Polres Kota Banjar) ↗ 4428 · Tender | Kota Banjar | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV RESTU IBU | 5× | 1 |
| CV. MAKMUR LANGGENGPERDANA | 5× | 0 |
| CV. ADEN PUTRA | 5× | 0 |
| CV.AZKA | 5× | 0 |
| CV.GHIBRAN | 5× | 0 |
| CV. APRI PRATAMA | 5× | 0 |
| CV DHARMA BAKTI PERTIWI | 5× | 0 |
| CV MAHARDIKA UTAMA | 5× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.