
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Renovasi Rumah Dinas, Biaya Konstruksi Fisik ↗ 10121501000 · Tender | Kementerian Keuangan | — | Daftar |
| Pengadaan Belanja Modal Konstruksi Fisik Renovasi Rumah Dinas Kanwil DJBC Riau ↗ 10126130000 · Tender | Kementerian Keuangan | — | Daftar |
| Pembangunan Box Culvert di Ruas Jalan Daik Musai, Kabupaten Lingga ↗ 10129966000 · Tender | Provinsi Kepulauan Riau | — | Daftar |
| Rehabilitasi UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam ↗ 10122656000 · Tender | Provinsi Kepulauan Riau | — | Daftar |
| Pembangunan Rumah Negara Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau TA 2026 ↗ 10132675000 · Tender | Kementerian Keuangan | — | Ikut |
| Fisik Pembangunan Gedung Laboratorium dan Perpustakaan Tipe 2 Pada MTsN 4 Mukomuko ↗ 10131058000 · Tender | Kementerian Agama | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.