
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD No. 6 Gulingan ↗ 8818113 · Tender | Kab. Badung | — | Ikut |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah SD No. 3 Pecatu ↗ 8794113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. GUNA KARYA MESARI | 2× | 1 |
| CV.MULIA SIWA JAYA | 2× | 1 |
| PT. GLEBEG BALI UTAMA | 2× | 0 |
| PT. CANDI BENTAR KARYA | 2× | 0 |
| ARASS | 2× | 0 |
| CV. DWI KARYA UTAMA | 2× | 0 |
| ARI WIGUNA JAYA | 2× | 0 |
| CV. BAYU LAKSANA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.