
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Sarana Air Minum Pakan Usang Koto Tuo, Kec. Ampek Koto ↗ 239645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Pembangunan Sarana Air Minum Monggong Labuang Bingkudu Canduang Koto Laweh , Kec. Canduang ↗ 237645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Nama | Ketemu | Menang |
|---|---|---|
| CV. CINGKANO SAIYO | 2× | 1 |
| CV. PUTRI DIMER | 2× | 1 |
| CV. BIANGLALA | 2× | 0 |
| CV AGUNG CONSTRUCTION | 2× | 0 |
| CV. ARI KONSTRUKSI | 2× | 0 |
| CV. ADITYA PRATAMA | 2× | 0 |
| CV. BANGUN ALAM SENTOSA | 2× | 0 |
| CV. ADE PRATAMA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.