
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Sarana Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan SD (DAK) ↗ 1122139 · Tender | Arsip Nasional Republik Indonesia | — | Menang |
| Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Lampu Jalan (Pengadaan dan Pemasangan LPJU) Tender Gagal ↗ 1722086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Pencetakan Majalah Tahun 2019 ↗ 3572086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.KARYA NUSANTARA JAYA | 2× | 0 |
| CV.ARROYAN VANCA KARYA | 2× | 0 |
| PT.SINAR JAYA ENERGI | 1× | 1 |
| CV. TALENTA SURYA PERKASA | 1× | 1 |
| CV. ANGGREK JINGGA | 1× | 0 |
| CV ARTHA MAS KAYANA | 1× | 0 |
| AR RUMMY JAYA SUFI | 1× | 0 |
| PT. ASARO ANUGERAH | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.