
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI HANDIWIN DESA MIHU KEC JUAI ↗ 10296438000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUNGAI RAMBUNG-TAMPANG DESA HALONG KEC HALONG ↗ 10276626000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN PERKUATAN TEBING DESA LIYU RT 02 KEC HALONG ↗ 10276309000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Pembangunan Perkuatan Tebing Desa Mauya Kecamatan Halong ↗ 10276390000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN PERKUATAN TEBING DESA KARYA RT 01 KEC HALONG ↗ 10276044000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.