
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Jalan Khusus ↗ 3065553 · Tender | Kab. Bangli | — | Ikut |
| - Rehabilitasi Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara ↗ 4623065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Rehabilitasi Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat Tender Ulang ↗ 4624065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. AMALIA PRATAMA | 2× | 1 |
| CV. GRAHA UTAMA | 2× | 0 |
| CV.ANUGERAH | 2× | 0 |
| CV.BANGUN MOGA RAHAYU | 2× | 0 |
| CV.LOPO DANAIER | 2× | 0 |
| CV DAYEN PEKEN | 2× | 0 |
| CV. ADHITAMA KONTRAKINDO | 2× | 0 |
| CV. RESOKU PRATAMA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.