
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengendalian Banjir Sungai Kr. Sawang Kab. Aceh Utara (OTSUS ACEH) ↗ 16237106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Pembangunan Embung Kr. Aji Kab. Aceh Utara (OTSUS ACEH) ↗ 16117106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Krueng Seuping Kab. Aceh Utara (DOKA) ↗ 15868106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. ELEGAN | 3× | 0 |
| CV. SOE DI MAJUMI | 3× | 0 |
| PT. BARINDO PRIMA AGUNG | 3× | 0 |
| CV. CUCO RAJA | 3× | 0 |
| CV. AGRO MULYA LESTARI | 3× | 0 |
| CV. AYU ZAKIE MANDIRI | 3× | 0 |
| CV. ABABIL | 3× | 0 |
| CV. SUKMA GROUP | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.