
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan dan Pemasangan Alat Kelengkapan Jalan ↗ 303645 · Tender | Kab. Agam | — | Ikut |
| Paket I Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis (DAU) ↗ 256645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| PAKET III - KEGIATAN PENINGKATAN JALAN 1 (DAU) ↗ 255645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| PAKET II - KEGIATAN PENINGKATAN JALAN 3 (DAU) ↗ 254645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| DI. Datuak Kodoh (50 Ha) Tender Ulang ↗ 230645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PILAR PERSADA | 5× | 0 |
| CV KARYA BERSAMA | 4× | 0 |
| CV. YEYARO | 4× | 0 |
| PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA | 3× | 1 |
| PT. FAKTANUSA CIPTA GRAHA | 3× | 1 |
| PT. GLOBALINDO CIPTA PERTAMA | 3× | 1 |
| CIPTA CAKRAWALA TEKNIK | 3× | 0 |
| PT. CITRA KARYA PELAYANAN SEJATI | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.