
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Perlengkapan/Sarana Pusdiklat (Elektronik) Tender Gagal ↗ 1504065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pengadaan Mesin Pengolah Arsip Elektronik Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Tender Batal ↗ 1491065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Pengadaan Perlengkapan/Sarana Pusdiklat (Meubelair) Tender Gagal ↗ 1490065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. HARPA MEDUSA | 3× | 0 |
| PT. LABALABA CITRA INOVASI | 3× | 0 |
| CV. ER SHAHPUTRA | 3× | 0 |
| CV. GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTION | 3× | 0 |
| KAWAN JOYMOR | 3× | 0 |
| PT. KHARISMA PERSADA | 3× | 0 |
| CV. ADI KARYA PERSADA | 3× | 0 |
| PILAR PERSADA | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.