
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Bangunan Bertingkat 2 Lantai (GEDUNG SERBAGUNA LIDAH WETAN) ↗ 10117154000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Bertingkat 3 Lantai Keatas (SMPN BARU TAMBAK WEDI) ↗ 10116728000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Biaya Manajemen Konstruksi (Tidak Sederhana), Nilai Pekerjaan 8 M (SMPN Baru Gunung Anyar) ↗ 10118888000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Pembangunan Puskesmas Sidosermo ↗ 10115532000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Bertingkat 3 Lantai Keatas (SMPN BARU BERINGIN) ↗ 10118840000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Bertingkat 3 Lantai Keatas (SDN WONOKROMO 3) ↗ 10116896000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Bangunan Bertingkat 3 Lantai Keatas (SMPN 23) ↗ 10107287000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Pendidikan RSUD Bhakti Dharma Husada ↗ 10113735000 · Tender | Kota Surabaya | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.