
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Paket V. Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Tender Ulang ↗ 1248645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Pembangunan Pustu Koto Tinggi Palembayan Tender Ulang ↗ 1246645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Paket II. - Pembangunan Kantor Camat Sei. Puar Tender Ulang ↗ 1221645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. YOANDA | 3× | 1 |
| CV. AZA PRIMA UTAMA | 3× | 0 |
| CV. MITRA SELARAS | 3× | 0 |
| CV. SARI GRAHA NUSANTARA | 2× | 0 |
| CV. KHAWLA SARANA TEKNIK | 2× | 0 |
| CV. BUNGSU INDO PERKASA | 2× | 0 |
| CV. DAVID PERKASA | 2× | 0 |
| CV. DHARMA BANGUN PERSADA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.