
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Makan Minum Kegiatan MTQ Nasional Tingkat Kabupaten Banjar ke - 44 Tahun 2020 Tender Ulang Tender Gagal ↗ 3674197 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Makan Minum Kegiatan MTQ Nasional Tingkat Kabupaten Banjar ke - 44 Tahun 2020 Tender Gagal ↗ 3669197 · Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.NURSYIFA | 2× | 0 |
| AMANAH BUGAR GROUP | 1× | 1 |
| CV. AINA MANDIRI | 1× | 0 |
| CV. BINA CIPTA SARANA | 1× | 0 |
| CV.DINA | 1× | 0 |
| CV.DUA SAUDARA PUTRA | 1× | 0 |
| DUTA MORINI LAKSANA | 1× | 0 |
| CV. KARYA UTAMA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.