
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.09 KELURAHAN PARINGIN TIMUR (PKM 539) Paket Gagal ↗ 10198928000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.017 KEC. PARINGIN (PKM 514) Paket Gagal ↗ 10198923000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SALURAN DRAINASE RT.04 KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN (PKM 203) Paket Gagal ↗ 10197890000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.02 DESA SIRAP KEC. JUAI (PKM 400) ↗ 10285158000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.03 DESA SIRAP KEC. JUAI (PKM 401) ↗ 10285159000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.10 DESA GUNUNG PANDAU (PKM 434) ↗ 10285176000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.