
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi (Transportasi) Tender Gagal ↗ 4838113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi (Transportasi) Tender Ulang ↗ 4930113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. BINTANG NUSANTARA MICE | 2× | 2 |
| PT.BALI DAKSINA WISATA | 2× | 0 |
| INDOSENA | 2× | 0 |
| PT. BUAHBUMI BERSAMA | 2× | 0 |
| PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA | 2× | 0 |
| PT. RILAHI UTAMA | 2× | 0 |
| ESHAL MITRA IDEA | 1× | 0 |
| PT. CIPTA KARYA MULTIGUNA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.