
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Puskesmas Poh, Kec. Pagimana ↗ 10144759000 · Tender | Kab. Banggai | — | Daftar |
| Pembangunan Rumah Potong Hewan (Unggas) ↗ 10150065000 · Tender | Kab. Banggai | — | Daftar |
| Paket Jasa Konstruksi Renovasi Gedung dan Bangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Tender Gagal ↗ 10113403000 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Tender Batal ↗ 10112880000 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Kantor ↗ 10112332000 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Renovasi Sedang dan Penambahan Kamar Mess Pringgondani ↗ 10124222000 · Tender | Kementerian Pertahanan | — | Daftar |
| Renovasi Berat Mess Ba/Ta (Ex. Bangunan LEC) Tahap I ↗ 10117283000 · Tender | Kementerian Pertahanan | — | Daftar |
| Pembangunan Turap Penahan Tanah ↗ 10110524000 · Tender | Kementerian Pertahanan | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.