
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pekerjaan Konstruksi Pengurukan dan Pematangan Tanah ↗ 1216065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Pematangan Lahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah Tender Ulang ↗ 1184065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Perkantoran Prov. Kep. Bangka Belitung ↗ 1809086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. PELITA PUTRA PRATAMA | 2× | 0 |
| KAWAN JOYMOR | 2× | 0 |
| CV. RIZKI PRATAMA | 1× | 1 |
| CV. ALEANDRO PERDANA | 1× | 1 |
| CV.RITAMA | 1× | 1 |
| PT. CANDELA MULANA | 1× | 0 |
| CV. CAHAYA INTAN SEJAHTRA | 1× | 0 |
| CV. BANGKA KITA PRATAMA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.