
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Talud OW Linggai ↗ 2374645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Pembangunan ruang ganti dan atau toilet OW bandar mutiara ↗ 2375645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.ALIFINDO PERKASA | 2× | 1 |
| CV.ALYA DRAFIT | 2× | 0 |
| CV. ADIYA DJAYA ANDALAS | 2× | 0 |
| CV. A.K.U KONSTRUKSI | 2× | 0 |
| CV. ALIV AGUNG | 2× | 0 |
| CV ALIKA ARTHA PRIMA | 2× | 0 |
| CV ALIMA JAYA | 2× | 0 |
| CV ANANDA PUTRA MANDIRI | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.