
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Puskesmas Lamongan 2 - Kusuma Bangsa ↗ 10125540000 · Tender | Kab. Lamongan | — | Daftar |
| Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Ngoro ↗ 10126924000 · Tender | Kab. Jombang | — | Daftar |
| Peningkatan Ruas Jalan Mojoagung - Mojoduwur ↗ 10121895000 · Tender | Kab. Jombang | — | Daftar |
| Rekonstruksi Ruas Jalan Gebangbunder - Kecamatan Plandaan ↗ 10121897000 · Tender | Kab. Jombang | — | Daftar |
| Rekonstruksi Ruas Jalan Bawangan - Tanjungwadung ↗ 10121892000 · Tender | Kab. Jombang | — | Daftar |
| Rekonstruksi Ruas Jalan Ngampel - Kromong (PIK) ↗ 10121893000 · Tender | Kab. Jombang | — | Daftar |
| Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Kedungrejo - Dukuharum (PIK) ↗ 10121894000 · Tender | Kab. Jombang | — | Daftar |
| Rehabilitasi Ruas Jalan Murukan - Johowinong (PIK) ↗ 10122405000 · Tender | Kab. Jombang | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.