
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Rumdin Asrama Polres T 36/5 Tender Ulang ↗ 1719056 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| PENGADAAN MEJA DAN KURSI SISWA ↗ 1847056 · Tender | Kab. Balangan | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Kesenian dan Ruangan Dinas Pendidikan (Bangunan bertingkat) ↗ 1845056 · Tender | Kab. Balangan | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. MARTAPATI | 3× | 0 |
| CV. SERIBU DAYA | 3× | 0 |
| CV. YUDHA DARMA MANDIRI | 3× | 0 |
| CV. BINTANG JAYA GROUP | 3× | 0 |
| CV. PERMATA ZAMRUD | 2× | 1 |
| PT.ALAM INDAH ANUGERAH | 2× | 0 |
| CV.DUTA MEDIA SARANA PENDIDIKAN | 2× | 0 |
| CV. 4LOVE | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.