
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Genset Mobile 250 KVA dan Kelengkapannya ↗ 159713 · Tender | Badan Keamanan Laut | — | Daftar |
| Pengadaan Belanja Modal Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Berupa Rak Arsip Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ↗ 1708065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pengadaan ATK Bahan Penunjang Komputer Kegiatan SHAT PTSL ASN Kategori V (Penerbitan SK Hak) ↗ 8930065 · Non-Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. TAMITA UTAMA | 2× | 0 |
| CV. MAHADEWI PERTIWI | 2× | 0 |
| CV. UNIVERSAL STUDIO | 2× | 0 |
| PT. BENGAWAN AGUNG PERSADA | 1× | 1 |
| PT. HARAPAN CIPTA RAYA | 1× | 1 |
| CV. RICHARDO JAYA | 1× | 1 |
| PT AGUSTA TRIASA | 1× | 0 |
| ADYA NADIRA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.