
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PEMBANGUNAN RUMAH MASYARAKAT TYPE 45M2 5 UNIT KAMPUNG PIRPIS DISTRIK BETCBAMU Pemasukan Penawaran Ulang ↗ 74679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN RUMAH MASYARAKAT TYPE 45 M2 5 UNIT KAMPUNG ER DISTRIK SAWA ERMA ↗ 71679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN RUMAH MASYARAKAT TYPE 45 M2 5 UNIT KAMPUNG AMBOREP DISTRIK JETSY Pemasukan Penawaran Ulang ↗ 69679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN GEDUNG NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT ( NICU ) ↗ 63679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP BEDAH PRIA (DAU) ↗ 59679 · Tender | Kab. Asmat | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.MONGGOANIM | 5× | 1 |
| CV. HIJRAH | 5× | 0 |
| RAS RANDAK PAPUA | 5× | 0 |
| CV. SYADHANA NUSANTARA | 5× | 0 |
| CV. VERIN INTI PERKASA | 4× | 1 |
| CV. SERUI JAYA | 4× | 1 |
| CV. NOTERDAM HAEZER PRIMA | 4× | 0 |
| CV. PUTRA PERDANA | 4× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.