
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan dan Pemasangan PJU Solar Cell Tender Batal ↗ 2359197 · Tender | Kab. Banjar | — | Ikut |
| Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik Di Lingkungan Perumahan : Griya Asri DPR IV, Griya Kurnia, Agis Residence ↗ 1748023 · Tender | Pemerintah Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| PENGADAAN DAN PEMASANGAN PJU SOLAR CELL T.A.2016 ↗ 2452197 · Tender | Kab. Banjar | — | Ikut |
| Pengadaan Alat-Alat Listrik PJU ↗ 1978023 · Tender | Pemerintah Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. INDO SETIA TEKNIK | 4× | 1 |
| CV. RIA ELECTRIC | 4× | 0 |
| CV. SURYA PRATAMA BALANGAN | 4× | 0 |
| CV. KALINDAH JAYA | 4× | 0 |
| CV. TRI ELECTRINDO PRATAMA | 4× | 0 |
| CV. PUTRA BORNEO MANDIRI | 3× | 0 |
| CV. BINA BERSAMA | 3× | 0 |
| CV. MAGNIT BUMI | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.